Por Gustavo Castro
Ronda 1: Tranquilidad en la primera ronda? Imposible!
El torneo se realiza con exito en el Comite Olimpico de Alto Rendimiento (COAR), inicio el dia 5 de Junio y se espera finalizar el 11 de Junio del 2011, el torneo masculino cuenta con la presencia de 40 ajedrecistas de Colombia, Peru, Argentina, Brasil, Mexico, Bolivia, Chile, Panama, Barbados, Aruba y el local Ecuador.
En esta nomina sobresale la unica mujer del torneo, y la unica IM, WGM, Campeona Mundial U16 en el 2009 y Vice-Campeona en el Mundial U18 en el 2010 de 17 años, la peruana Deysi Cori Tello.
Aqui la lista de los ajedrecistas extranjeros participantes en la categoría Absoluta.
1 | FM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2409 | |
2 | WGM | Cori T Deysi | PER | 2386 | |
3 | FM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2378 | |
4 | FM | Krysa Leandro | ARG | 2357 | |
5 | FM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2343 | |
6 | FM | Rojas Alarcon Julian Antonio | MEX | 2297 | |
7 | FM | Espinoza Palomino Willyam | PER | 2295 | |
8 | FM | Gemy Jose Daniel | BOL | 2269 | |
9 | De Arco Luis Carlos | COL | 2252 | ||
10 | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2218 | ||
11 | CM | Aizpurua Patrick | PAN | 2210 | |
12 | Blackman Justin | BAR | 2152 | ||
13 | Valenzuela Gomez Fernando | CHI | 2139 | ||
14 | Principe Gerson | PER | 2130 | ||
15 | CM | Torres Rosas Luis Carlos | MEX | 2129 | |
16 | FM | Cuellar Diego | PER | 2124 | |
17 | FM | Barros Raul Junior | COL | 2111 | |
18 | FM | Principe Alexander | PER | 2075 | |
19 | De Mey Juan Pablo | ARU | 1905 | ||
20 | Chong Chincay Eric Joel | PER | 1858 | ||
Nuestros seleccionados ecuatorianos jugando el torneo Absoluto son:
1 | Palma Moscoso Alvaro Dario | ECU | 2140 | ||
2 | Leon Calderon Jonathan | ECU | 2133 | ||
3 | Palacios Zambrano Victor | ECU | 2133 | ||
4 | Meza Ponce Jerry | ECU | 2073 | ||
5 | Jarrin Cobos Jose | ECU | 2071 | ||
6 | Barros Rivadeneira Cristhian | ECU | 2049 | ||
7 | Guerrero Zambrano Joel | ECU | 2046 | ||
8 | Salazar Loor Rodger | ECU | 2040 | ||
9 | Pacheco Cherrez Josue | ECU | 1973 | ||
10 | Versosa Bravo Johan | ECU | 1965 | ||
11 | Ortiz Quispe Oscar | ECU | 1956 | ||
12 | Bravo Navarro Wilson | ECU | 1955 | ||
13 | Crespo Hidalgo Carlos | ECU | 1939 | ||
14 | Leon Magallanes Isaac | ECU | 1929 | ||
15 | Bone Jhonny | ECU | 1906 | ||
16 | Galls Aguirre Jorge | ECU | 1906 | ||
17 | Jerves Cordova Carlos | ECU | 1801 | ||
18 | Lozano Cedeño Jorge | ECU | 1790 | ||
19 | Olvera Ureña Yasser | ECU | 1749 | ||
20 | Reinoso Eduardo | ECU | 1746 | ||
21 | Rivera Ochoa Byron | ECU | 1708 | ||
22 | Ortiz Ortiz Francisco | ECU | 1699 |
Las jugadoras extranjeras en categoría femenina:
1 | WFM | Chumpitaz Ann | PER | 2213 | |
2 | WFM | Salazar Aura Cristina | COL | 2194 | |
3 | WFM | Hernandez Moya Yuleisis | CUB | 2174 | |
4 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | PER | 2157 | |
5 | WCM | Orozco Lina Yomayra | COL | 2133 | |
6 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | COL | 2082 | |
7 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | COL | 2069 | |
8 | WIM | Cordero Daniela | BOL | 2058 | |
9 | WIM | Mendoza Velazquez Lorena Alejan | MEX | 2033 | |
10 | Martinez Ayelen | ARG | 1992 | ||
11 | WFM | Pachon Adriana | COL | 1976 | |
12 | WIM | Mencos Claudia | GUA | 1972 | |
13 | Jorquera Cabello Valentina | CHI | 1972 | ||
14 | WCM | Duran Juarez Citlali | MEX | 1959 | |
15 | Cathcart Jessica | BRA | 1872 | ||
16 | WFM | Felix Vega Aurora Edith | PER | 1826 | |
17 | Villar Darlin | DOM | 1736 | ||
18 | Caballero Quijano Mitzy Mishell | PER | 1671 | ||
19 | Arbona Avila Zaily M | ARU | 0 | ||
20 | Mencos Maria E | GUA | 0 | ||
Las trebejistas locales fueron:
1 | WIM | Heredia Serrano Carla | ECU | 2071 | |
2 | WFM | Romero Echeverria Abigail | ECU | 2062 | |
3 | Orejuela Chango Paulina | ECU | 1951 | ||
4 | Matute Loja Belen | ECU | 1946 | ||
5 | Herrera Arboleda Kerly Danna | ECU | 1868 | ||
6 | Jaramillo Arce Katherine | ECU | 1694 | ||
7 | Bermudez Veliz Josselyn | ECU | 1568 |
Los resultados de la primera ronda son los siguientes, en la categoria Absoluta
y en damas los resultados son los siguientes:
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | WFM | Chumpitaz Ann | 2213 | 0 | ½ - ½ | 0 | WIM | Mencos Claudia | 1972 | 14 | ||
2 | 15 | Jorquera Cabello Valentina | 1972 | 0 | 0 - 1 | 0 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2194 | 2 | |||
3 | 3 | WFM | Hernandez Moya Yuleisis | 2174 | 0 | 1 - 0 | 0 | WCM | Duran Juarez Citlali | 1959 | 16 | ||
4 | 17 | Orejuela Chango Paulina | 1951 | 0 | ½ - ½ | 0 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | 2157 | 4 | |||
5 | 5 | WCM | Orozco Lina Yomayra | 2133 | 0 | 1 - 0 | 0 | Matute Loja Belen | 1946 | 18 | |||
6 | 19 | Cathcart Jessica | 1872 | 0 | 0 - 1 | 0 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | 2082 | 6 | |||
7 | 7 | WIM | Heredia Serrano Carla | 2071 | 0 | 1 - 0 | 0 | Herrera Arboleda Kerly Danna | 1868 | 20 | |||
8 | 22 | WFM | Felix Vega Aurora Edith | 1826 | 0 | 0 - 1 | 0 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2069 | 8 | ||
9 | 9 | WFM | Romero Echeverria Abigail | 2062 | 0 | 1 - 0 | 0 | Villar Darlin | 1736 | 23 | |||
10 | 24 | Jaramillo Arce Katherine | 1694 | 0 | 0 - 1 | 0 | WIM | Cordero Daniela | 2058 | 10 | |||
11 | 11 | WIM | Mendoza Velazquez Lorena Alejan | 2033 | 0 | 0 - 1 | 0 | Caballero Quijano Mitzy Mishell | 1671 | 25 | |||
12 | 26 | Bermudez Veliz Josselyn | 1568 | 0 | 0 - 1 | 0 | Martinez Ayelen | 1992 | 12 | ||||
13 | 13 | WFM | Pachon Adriana | 1976 | 0 | 1 - 0 | 0 | Arbona Avila Zaily M | 0 | 27 | |||
14 | 28 | Mencos Maria E | 0 | 0 | 1 | bye |
Ronda 2: Favorito empato, ahora caulquiera puede ser campeon!
Categoria Absoluto:
La ronda 2 se realizo el dia Lunes 6 de junio a las 10:00 AM, una ronda ya complicada, el favorito al titulo el FM colombiano Camilo Rios (2409) numero 8 de colombia, empato su partida de ayer contra el joven FM Alexander Principe de (2075), el tercer favorito, el FM peruano Deivy Vera (2378) numero 13 de peru, cayo ante el ecuatoriano Jose Jarrin (2071), mientras que la segunda aspirante al campeonato, la WGM peruana Deysi Cori (2386) vencio al ecuatoriano Jerry Meza (2073), en la segunda ronda, la ruta al campeonato se hace mas turbia, un torneo que al parecer va a estar lleno de sorpresas, los ajedrecistas ecuatorianos no han tenido un buen arranque de torneo, mas de la mitad de los representantes ecuatorianos perdieron sus partidas.
Pareo Ronda 2:
Categoria Femenino:
La ronda se realiza sin ninguna novedad, la favorita por rating la WFM peruana Ann Chumpitaz (2213), sucumbio en una partida muy complicada ante la WIM guatemalteca Claudia Mencos (1972), que al final termino en un empate muy complicado, mientras que la cuarta favorita por rating, la WFM peruana Ingrid Aliaga (2157) empato ante la Vice-campeona panamericana u16 2010, la ecuatoriana Paulina Orejuela (1951).
Ecuador inicio el torneo con un resultado no tan claro de 2 partidas ganadas, 1 empatada y 4 perdidas, la segunda ronda inicio a las 10:00 bajo el arbitraje de la FA. Dynaryn Menendez.
Pareo Ronda 2 Femenino:
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2194 | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Romero Echeverria Abigail | 2062 | 9 | ||
2 | 10 | WIM | Cordero Daniela | 2058 | 1 | ½ - ½ | 1 | WFM | Hernandez Moya Yuleisis | 2174 | 3 | ||
3 | 12 | Martinez Ayelen | 1992 | 1 | 1 - 0 | 1 | WCM | Orozco Lina Yomayra | 2133 | 5 | |||
4 | 6 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | 2082 | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | Pachon Adriana | 1976 | 13 | ||
5 | 25 | Caballero Quijano Mitzy Mishell | 1671 | 1 | 0 - 1 | 1 | WIM | Heredia Serrano Carla | 2071 | 7 | |||
6 | 8 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2069 | 1 | 1 - 0 | 1 | Mencos Maria E | 0 | 28 | |||
7 | 4 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | 2157 | ½ | ½ - ½ | ½ | WFM | Chumpitaz Ann | 2213 | 1 | ||
8 | 14 | WIM | Mencos Claudia | 1972 | ½ | 1 - 0 | ½ | Orejuela Chango Paulina | 1951 | 17 | |||
9 | 20 | Herrera Arboleda Kerly Danna | 1868 | 0 | ½ - ½ | 0 | WIM | Mendoza Velazquez Lorena Alejan | 2033 | 11 | |||
10 | 23 | Villar Darlin | 1736 | 0 | 0 - 1 | 0 | Jorquera Cabello Valentina | 1972 | 15 | ||||
11 | 16 | WCM | Duran Juarez Citlali | 1959 | 0 | 1 - 0 | 0 | WFM | Felix Vega Aurora Edith | 1826 | 22 | ||
12 | 18 | Matute Loja Belen | 1946 | 0 | ½ - ½ | 0 | Jaramillo Arce Katherine | 1694 | 24 | ||||
13 | 27 | Arbona Avila Zaily M | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Cathcart Jessica | 1872 | 19 | ||||
14 | 26 | Bermudez Veliz Josselyn | 1568 | 0 | 1 | bye |
Ronda 3: Una enorme sorpresa!
La ronda 2 dejo alegria, llanto y sorpresas, el FM Colombiano Camilo Rios (2409) perdio contra el credito ecuatoriano Jorge Galls Aguirre (1906) y el FM Argentino Leandro Kryska (2357) perdio ante otro credito ecuatoriano Jonathan Leon (2133), a los ecuatorianos les ha ido mejor que en la primera ronda, la genial Deysi Cori se alzo la victoria ante el chileno Fernando Valenzuela, el torneo esta llenos de sorpresa, de alegrias y de tristesas, los 2 ecuatorianos, Jorge Galls y Jonathan Leon estan en la punto del torneo con 2 de 2.
Pareo de la ronda 3:
Categoria Femenino:
La ronda 2 dejo pocas sorpresas, las favoritas al campeonato las peruanas WFM Ann Chumpitaz (2213) y la WFM Ingrid Aliaga (2157) empataron entre si, mientras que la genial argentina Ayleen Martinez (1992) vencio a la WCM colombiana Lina Orozco (2133), las ecuatorianas Carla Heredia y Abigail Romero, son aspirantes al campeonato panamericano u20, las demas trebejistas salieron bien libradas de sus partidas a excepcion de Paulina Orejuela que perdio con la WIM guatemalteca Claudia Mencos, Ecuador cosecho en la segunda ronda 2 victorias, 3 tablas, 1 derrota y un bye.
Pareo Ronda 3:
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 9 | WFM | Romero Echeverria Abigail | 2062 | 2 | 2 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | 2082 | 6 | |||
2 | 7 | WIM | Heredia Serrano Carla | 2071 | 2 | 2 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2069 | 8 | |||
3 | 3 | WFM | Hernandez Moya Yuleisis | 2174 | 1½ | 2 | Martinez Ayelen | 1992 | 12 | ||||
4 | 14 | WIM | Mencos Claudia | 1972 | 1½ | 1½ | WIM | Cordero Daniela | 2058 | 10 | |||
5 | 1 | WFM | Chumpitaz Ann | 2213 | 1 | 1 | WCM | Duran Juarez Citlali | 1959 | 16 | |||
6 | 19 | Cathcart Jessica | 1872 | 1 | 1 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2194 | 2 | ||||
7 | 28 | Mencos Maria E | 0 | 1 | 1 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | 2157 | 4 | ||||
8 | 5 | WCM | Orozco Lina Yomayra | 2133 | 1 | 1 | Caballero Quijano Mitzy Mishell | 1671 | 25 | ||||
9 | 13 | WFM | Pachon Adriana | 1976 | 1 | 1 | Bermudez Veliz Josselyn | 1568 | 26 | ||||
10 | 15 | Jorquera Cabello Valentina | 1972 | 1 | ½ | WIM | Mendoza Velazquez Lorena Alejan | 2033 | 11 | ||||
11 | 17 | Orejuela Chango Paulina | 1951 | ½ | ½ | Matute Loja Belen | 1946 | 18 | |||||
12 | 24 | Jaramillo Arce Katherine | 1694 | ½ | ½ | Herrera Arboleda Kerly Danna | 1868 | 20 | |||||
13 | 22 | WFM | Felix Vega Aurora Edith | 1826 | 0 | 0 | Villar Darlin | 1736 | 23 | ||||
14 | 27 | Arbona Avila Zaily M | 0 | 0 | 1 | bye |