GM:
IDcode | Name | T | WT | Oth. T. | Fed | Rtg | Exp | B-Year | S | F |
3600017 | Matamoros Franco, Carlos S. | g | ECU | 2542 | -0.4 | 1966 | M |
WGM:
IDcode | Name | T | WT | Oth. T. | Fed | Rtg | Exp | B-Year | S | F |
3601498 | Bravo Choez, Ana | wg | wg | ECU | 1929 | 0 | 1988 | F | i |
IM:
IDcode | Name | T | WT | Oth. T. | Fed | Rtg | Exp | B-Year | S | F |
3600467 | Mieles Palau, Daniel | m | ECU | 2420 | 0 | 1985 | M | |||
3600025 | Moran Nuque, Augusto | m | ECU | 2394 | 0 | 1979 | M | i | ||
3600270 | Fierro Baquero, Martha L. | m | wg | FT | ECU | 2388 | 0 | 1977 | F | |
3603296 | Macias Murillo, Bryan | m | ECU | 2369 | 0 | 1990 | M | |||
3600459 | Bastidas Rodriguez, Emilio | m | ECU | 2367 | 0 | 1979 | M | i | ||
3601234 | Santos Flores, Alberto | m | ECU | 2331 | 0 | 1987 | M | |||
3600734 | Munoz Sanchez, Miguel | m | ECU | 2314 | 0 | 1982 | M | |||
3600033 | Yepez, Olavo | m | ECU | 2305 | 0 | 1937 | M | i | ||
3600068 | Pazos Gambarrotti, Plinio | m | ECU | 2291 | 0 | 1960 | M |
WIM:
IDcode | Name | T | WT | Oth. T. | Fed | Rtg | Exp | B-Year | S | F |
3600750 | Vasquez Ramirez, Rocio | wm | wm | ECU | 2183 | 0 | 1983 | F | ||
3600424 | Moncayo Romero, Evelyn | wm | wm | ECU | 2145 | 0 | 1981 | F | ||
3603687 | Heredia Serrano, Carla | wm | wm | ECU | 2071 | 0 | 1991 | F |
FM:
IDcode | Name | T | WT | Oth. T. | Fed | Rtg | Exp | B-Year | S | F |
3600254 | Mera Cedeno, Angel | f | ECU | 2412 | 0 | 1976 | M | i | ||
3600564 | Bastidas Rodriguez, Jaime | f | ECU | 2342 | 0 | 1981 | M | i | ||
3600335 | Moreira Romero, Jairo | f | ECU | 2340 | 0 | 1977 | M | i | ||
3600165 | Freile Martin, Javier | f | ECU | 2329 | 0 | 1954 | M | i | ||
3600475 | Delgado Kuffo, Andres | f | ECU | 2320 | 0 | 1977 | M | i | ||
3600050 | Camaton Borbor, Carlos | f | ECU | 2305 | 0 | M | i | |||
3600556 | Mieles Palau, Cesar | f | ECU | 2299 | 0 | 1981 | M | i | ||
3600041 | Moran Nuque, Bernardo | f | ECU | 2290 | 0 | M | i | |||
3600670 | Aucay Pelaez, Mauro | f | FI | ECU | 2284 | 0 | 1980 | M | ||
3600394 | Alarcon Tirado, Cesar | f | ECU | 2283 | 0 | 1966 | M | |||
3600351 | Alvarez Leon, Luis | f | ECU | 2272 | 0 | 1972 | M | |||
3600203 | Munoz Sotomayor, Hugo | f | ECU | 2264 | 0 | 1966 | M | |||
3601064 | Lopez Velez, Marlon | f | ECU | 2241 | 0 | 1989 | M | i | ||
3600327 | Ricaurte Lopez, Juan Carlos | f | ECU | 2240 | 0 | 1955 | M | |||
3600416 | Montenegro Torres, Carlos | f | ECU | 2210 | 0 | 1967 | M |
WFM:
IDcode | Name | T | WT | Oth. T. | Fed | Rtg | Exp | B-Year | S | F |
3601617 | Velazquez Garcia, Maria | wf | wf | ECU | 2229 | 0 | 1984 | F | i | |
3600785 | Flores Villalva, Gina | wf | wf | ECU | 2183 | 0 | 1982 | F | i | |
3600599 | Ramirez Vasquez, Denisse | wf | wf | ECU | 2106 | 0 | 1982 | F | i | |
3601226 | Pino Cuenca, Laura | wf | wf | ECU | 2096 | 0 | 1987 | F | i | |
3600815 | Manosalvas Castro, Evelyn | wf | wf | ECU | 2081 | 0 | 1981 | F | i | |
3603806 | Romero Echeverria, Abigail | wf | wf | ECU | 2062 | 0 | 1991 | F | ||
3601560 | Alcivar Torres, Ingrid | wf | wf | ECU | 2030 | 0 | 1985 | F | i |
CM:
IDcode | Name | T | WT | Oth. T. | Fed | Rtg | Exp | B-Year | S | F |
3601382 | Guerra Tulcan, Lenin | c | ECU | 2372 | 0 | 1989 | M |
IO:
IDcode | Name | T | WT | Oth. T. | Fed | Rtg | Exp | B-Year | S | F |
3618307 | Baquero-Hidalgo, Martha Cecilia | IO | ECU | 0 | F |
FI:
IDcode | Name | T | WT | Oth. T. | Fed | Rtg | Exp | B-Year | S | F |
3604195 | Achig Balarezo, Jose | ECU | 1930 | 0 | 1979 | M | ||||
3601587 | Alvarado Alvarado, Eliu | FA,FI | ECU | 2230 | 0 | 1973 | M | i | ||
3600670 | Aucay Pelaez, Mauro | f | FI | ECU | 2284 | 0 | 1980 | M | ||
3611728 | Menendez Garcia, Marcos | FI | ECU | 0 | 1980 | M |
FT:
IDcode | Name | T | WT | Oth. T. | Fed | Rtg | Exp | B-Year | S | F |
3600270 | Fierro Baquero, Martha L. | m | wg | FT | ECU | 2388 | 0 | 1977 | F |
FA:
IDcode | Name | T | WT | Oth. T. | Fed | Rtg | Exp | B-Year | S | F |
3601587 | Alvarado Alvarado, Eliu | FA,FI | ECU | 2230 | 0 | 1973 | M | i | ||
3600858 | Carpio Alvarado, Jair | FA | ECU | 2230 | 0 | 1963 | M | i | ||
3614794 | Menendez Garcia, Dynaryn | FA | ECU | 0 | 1979 | F | ||||
3614808 | Velasquez Garcia, Maria Enriquet | FA | ECU | 0 | 1984 | F |
IA:
IDcode | Name | T | WT | Oth. T. | Fed | Rtg | Exp | B-Year | S | F |
3614786 | Delgado, Felipe | IA | ECU | 0 | M | |||||
3614816 | Guerrero Vargas, Jorge | IA | ECU | 0 | 1961 | M | ||||
3600726 | Mieles Viteri, Eduardo | IA | ECU | 2140 | 0 | 1954 | M | i |