Grupo Abierto II Ronda 8
38 Salazar Loor, Sara 2002 ECU 4.5 33.5
51 Bravo Navarro, Wilson 1955 ECU 4 33
97 Bolaños, Cristian 1905 ECU 2.5 18.5
105 Vega Cordovilla, Maria 1901 ECU 1.5 32.5
Ronda 8
19 99 Bravo Navarro Wilson 4 0-1 4 Leon Valdes Wilson 32
25 29 Mancebo Marrero Pedro 3½ 0-1 3½ Salazar Loor Sara 89
49 101 Bolanos Cristian 2 ½-½ 2 Fonte Sanchez Claudia 88
51 79 Cabrera Mair1 1½ 1-0 1½ Vega Cordovilla Maria 102
Ronda 9
21 89 Salazar Loor Sara 4½ - 4½ Gomez Arnau Reinerio 25
32 51 Fernandez Moyala Rafa 4 - 4 Bravo Navarro Wilson 99
47 101 Bolanos Cristian 2½ - 2½ Cabrera Ladron Mair 79
52 96 Granda Rodriguez Jose 2 - 1½ Vega Cordovilla Maria 102