Campeonato Nacional U11 Masculino y Femenino 2011: Ronda 5

Categoria Absoluto:

Posiciones luego de la 4 ronda

 
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Prog
1 7 Escobar, Lauro 1447 ECU Pic 4,0 10,0
2 4 Bedon, Kevin 1572 ECU Cot 3,5 9,5
3 1 Gonzales Lituma, Gabriel Fernan 1697 ECU Lrs 3,5 9,5
4 53 Pendolema, Ariel 0 ECU Lrs 3,5 9,0
5 6 Jaramillo, David 1492 ECU Mor 3,5 9,0
6 2 Bravo Jaramillo, Santiago 1636 ECU Oro 3,5 9,0
7 3 Mendoza Criollo, Carlos David 1592 ECU Azu 3,0 9,0
8 69 Toala, Marcos 0 ECU Man 3,0 9,0
9 72 Villarroel, Sebastian 0 ECU Lrs 3,0 8,5
10 9 Alcocer, Danny 0 ECU Ore 3,0 8,5
11 30 Esmeraldas Huachi, Anderson 0 ECU Suc 3,0 8,0
12 23 Carrion Mora, Edison 0 ECU Oro 3,0 8,0
13 5 Jaramillo, Christian 1557 ECU Mor 3,0 7,0
14 70 Vargas Coello, Kevin 0 ECU Man 3,0 7,0
15 32 Fonseca Medina, Diego 0 ECU Gua 3,0 7,0
16 39 Mejia, Daniel 0 ECU Pic 3,0 6,0
17 41 Montero Cedillo, Aly 0 ECU Oro 3,0 6,0
  66 Tapia, Sebastian 0 ECU Azu 3,0 6,0
19 56 Quinonez Soto, Isaias 0 ECU Gua 2,5 7,5
20 63 Solano Pallo, Jesael 0 ECU Man 2,5 7,5
21 10 Alomia Aldaz, Fernando 0 ECU Pic 2,5 7,5
22 8 Adriano, Mateo 0 ECU Chi 2,5 7,5
23 62 Silva, Francis 0 ECU Chi 2,5 7,0
24 31 Fiallos, Boris 0 ECU Chi 2,5 6,5
25 65 Tabango Espinoza, Gabriel 0 ECU Loj 2,5 6,5
26 33 Garcia Santy, Cristopher 0 ECU Ore 2,5 5,5
27 26 Collahuazo, Santiago 0 ECU Loj 2,5 5,0
28 20 Caceres, Danilo 0 ECU Lrs 2,5 5,0
29 24 Castro Osorio, Luis 0 ECU Gua 2,0 7,0
30 13 Avila Molina, Gabriel 0 ECU Can 2,0 6,5
31 57 Quiroz Casal, Fernando 0 ECU Gua 2,0 6,0
32 15 Bejarano Gavilanez, Javier 0 ECU Chi 2,0 6,0
33 50 Ortiz, Omar 0 ECU Azu 2,0 5,5
34 28 Dominguez, Farid 0 ECU Man 2,0 5,5
35 35 Japon Machuca, Galo 0 ECU Loj 2,0 5,0
36 61 Salazar, Cristian 0 ECU Mor 2,0 5,0
37 36 Leal Yonfa, Jorge 0 ECU Oro 2,0 5,0
38 21 Calle, Luis 0 ECU Mor 2,0 5,0
  52 Penafiel Arevalo, David 0 ECU Gua 2,0 5,0
  71 Velastegui, Agusto 0 ECU Gua 2,0 5,0
41 11 Andrade, Ronald 0 ECU Ore 2,0 5,0
42 16 Bermudez, Alejandro 0 ECU Man 2,0 5,0
43 67 Tapia, Steven 0 ECU Pas 2,0 4,0
44 12 Averos, Vladimir 0 ECU Nap 2,0 3,5
45 74 Yepez Garces, Pablo 0 ECU Sdt 2,0 3,0
46 59 Reyes Pardo, Paulo Michael 0 ECU Loj 2,0 3,0
47 25 Collahuaso, Juan Pablo 0 ECU Loj 2,0 3,0
48 64 Sosa Espinoza, Eduardo 0 ECU Pic 1,5 5,0
49 54 Puca Almeida, Aldair 0 ECU Sdt 1,5 5,0
50 48 Orquera, Francis 0 ECU Pic 1,5 4,5
51 27 De la Cruz Zambrano, Ronny 0 ECU Lrs 1,5 4,0
52 34 Garcia Trujillo, Mario 0 ECU Lrs 1,5 3,5
53 40 Mera Criollo, Eduardo 0 ECU Cot 1,5 3,5
54 73 Vintimilla, Javier 0 ECU Can 1,5 3,5
55 19 Bustos, Sebastian 0 ECU Ore 1,5 3,0
56 22 Calvopina, Steve 0 ECU Chi 1,5 2,5
57 14 Batallas, Josue 0 ECU Pic 1,5 2,0
58 58 Reyes Pardo, Christofer 0 ECU Loj 1,0 4,0
59 42 Morillo Esparza, Cristhian 0 ECU Loj 1,0 3,0
60 45 Ninabanda, Carlos 0 ECU Bol 1,0 3,0
61 55 Quevedo Naspud, Fausto 0 ECU Can 1,0 3,0
62 29 Dominguez Mamallacta, Danny 0 ECU Nap 1,0 3,0
63 46 Nunez Lozano, Bryan Sebastian 0 ECU Sdt 1,0 2,5
64 38 Medina Ortega, Justin 0 ECU Cot 1,0 2,0
65 17 Bonilla Loor, Fabian 0 ECU Ore 1,0 2,0
66 68 Tisalema Lopez, Josue 0 ECU Lrs 1,0 2,0
67 43 Navas, Jose 0 ECU Cot 1,0 1,0
68 60 Ruiz Vega, Jophiel 0 ECU Nap 1,0 1,0
69 51 Oyasa, Juan Sebastian 0 ECU Chi 1,0 1,0
70 18 Borja, Nicolas 0 ECU Bol 0,5 1,5
71 37 Macias Jimenez, Walter 0 ECU Cot 0,0 0,0
  44 Navas, Mauricio 0 ECU Cot 0,0 0,0
73 49 Ortega Macancela, Jean Carlos 0 ECU Zam 0,0 0,0
74 47 Ocampo Suquilanda, Matias 0 ECU Zam 0,0 0,0
Ronda 5 el 24.06.2011 a las 16:00
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Gonzales Lituma, Gabriel Fernan 3,5   4,0 Escobar, Lauro 7
2 2 Bravo Jaramillo, Santiago 3,5   3,5 Jaramillo, David 6
3 53 Pendolema, Ariel 3,5   3,5 Bedon, Kevin 4
4 3 Mendoza Criollo, Carlos David 3,0   3,0 Montero Cedillo, Aly 41
5 66 Tapia, Sebastian 3,0   3,0 Jaramillo, Christian 5
6 9 Alcocer, Danny 3,0   3,0 Mejia, Daniel 39
7 23 Carrion Mora, Edison 3,0   3,0 Villarroel, Sebastian 72
8 69 Toala, Marcos 3,0   3,0 Esmeraldas Huachi, Anderson 30
9 70 Vargas Coello, Kevin 3,0   3,0 Fonseca Medina, Diego 32
10 56 Quinonez Soto, Isaias 2,5   2,5 Adriano, Mateo 8
11 33 Garcia Santy, Cristopher 2,5   2,5 Alomia Aldaz, Fernando 10
12 62 Silva, Francis 2,5   2,5 Caceres, Danilo 20
13 63 Solano Pallo, Jesael 2,5   2,5 Collahuazo, Santiago 26
14 31 Fiallos, Boris 2,5   2,5 Tabango Espinoza, Gabriel 65
15 11 Andrade, Ronald 2,0   2,0 Leal Yonfa, Jorge 36
16 35 Japon Machuca, Galo 2,0   2,0 Averos, Vladimir 12
17 13 Avila Molina, Gabriel 2,0   2,0 Penafiel Arevalo, David 52
18 15 Bejarano Gavilanez, Javier 2,0   2,0 Quiroz Casal, Fernando 57
19 50 Ortiz, Omar 2,0   2,0 Bermudez, Alejandro 16
20 21 Calle, Luis 2,0   2,0 Reyes Pardo, Paulo Michael 59
21 61 Salazar, Cristian 2,0   2,0 Castro Osorio, Luis 24
22 25 Collahuaso, Juan Pablo 2,0   2,0 Tapia, Steven 67
23 74 Yepez Garces, Pablo 2,0   2,0 Dominguez, Farid 28
24 19 Bustos, Sebastian 1,5   2,0 Velastegui, Agusto 71
25 14 Batallas, Josue 1,5   1,5 Puca Almeida, Aldair 54
26 40 Mera Criollo, Eduardo 1,5   1,5 Calvopina, Steve 22
27 27 De la Cruz Zambrano, Ronny 1,5   1,5 Orquera, Francis 48
28 64 Sosa Espinoza, Eduardo 1,5   1,5 Garcia Trujillo, Mario 34
29 73 Vintimilla, Javier 1,5   1,0 Bonilla Loor, Fabian 17
30 29 Dominguez Mamallacta, Danny 1,0   1,0 Nunez Lozano, Bryan Sebastian 46
31 38 Medina Ortega, Justin 1,0   1,0 Quevedo Naspud, Fausto 55
32 42 Morillo Esparza, Cristhian 1,0   1,0 Oyasa, Juan Sebastian 51
33 58 Reyes Pardo, Christofer 1,0   1,0 Navas, Jose 43
34 60 Ruiz Vega, Jophiel 1,0   1,0 Ninabanda, Carlos 45
35 68 Tisalema Lopez, Josue 1,0   0,5 Borja, Nicolas 18
36 49 Ortega Macancela, Jean Carlos 0,0   0,0 Macias Jimenez, Walter 37
37 44 Navas, Mauricio 0,0   0,0 Ocampo Suquilanda, Matias 47



Leave a Reply