Categoria Femenina:
Pareo ronda 5
| Ronda 5 el 24.06.2011 a las 16:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 24 | Guaicha Encalada, Jennifer | 4,0 | 4,0 | Paredes, Andrea | 42 | |||
| 2 | 38 | Nunez Giler, Fanny | 3,5 | 4,0 | Bonilla Loor, Stefanny | 12 | |||
| 3 | 50 | Romero, Lisbeth | 3,0 | 3,0 | Ortiz, Anahi | 2 | |||
| 4 | 19 | Garcia, Dayana | 3,0 | 3,0 | Oleas, Micaela | 40 | |||
| 5 | 45 | Penafiel Mendoza, Jossely | 3,0 | 3,0 | Quizhpe Espinosa, Soraya N | 48 | |||
| 6 | 46 | Puma Moromenacho, Giselle | 3,0 | 3,0 | Tuarez Jimenez, Keyssie Janelle | 56 | |||
| 7 | 47 | Quizhpe Espinosa, Maria Jo | 3,0 | 3,0 | Velin Vizuma, Yosmy | 58 | |||
| 8 | 1 | Ruiz, Mishell | 2,5 | 3,0 | Santacruz Gonzalez, Natalia | 52 | |||
| 9 | 54 | Soriano Abarca, Melanie | 2,5 | 2,5 | Diaz Macas, Melissa | 16 | |||
| 10 | 33 | Lugmana Moromenacho, Cecibel | 2,5 | 2,5 | Oleas, Anita | 39 | |||
| 11 | 31 | Lema, Mayency | 2,0 | 2,0 | Ajitimbay, Cristina | 6 | |||
| 12 | 7 | Altamirano Luna, Joselyn | 2,0 | 2,0 | Mazon, Cristina | 35 | |||
| 13 | 11 | Benavides Villavicencio, Katherin | 2,0 | 2,0 | Lopez, Pamela | 32 | |||
| 14 | 41 | Pacheco Jimenez, Jessenia | 2,0 | 2,0 | Crespo Soliz, Leyre | 14 | |||
| 15 | 15 | Diaz Elizondo, Stephany | 2,0 | 2,0 | Jimenez, Maria | 30 | |||
| 16 | 17 | Fernandez Villalta, Fernanda | 2,0 | 2,0 | Menendez Veliz, Nayeli | 36 | |||
| 17 | 43 | Pazmay Mora, Helen | 2,0 | 2,0 | Godoy, Estefanie | 22 | |||
| 18 | 55 | Tapuy Tanguila, Ruddy | 2,0 | 2,0 | Iniguez Baculima, Michelle | 25 | |||
| 19 | 57 | Tuarez, Steffy | 2,0 | 2,0 | Intriago Erazo, Nahomi | 26 | |||
| 20 | 37 | Moreno, Maria Belen | 2,0 | 2,0 | Penafiel Herrera, Katherine | 44 | |||
| 21 | 27 | Jara Vega, Nicole | 1,5 | 1,5 | Reyes, Gabriela | 49 | |||
| 22 | 21 | Garcia Gaibor, Katherine | 1,0 | 1,0 | Aguaisa Moran, Lizeth | 4 | |||
| 23 | 5 | Aguilar Paladines, Emily | 1,0 | 1,0 | Garcia Gaibor, Anahi | 20 | |||
| 24 | 9 | Barreiro Moreira, Dania | 1,0 | 1,0 | Solis Cedeno, Carmita | 53 | |||
| 25 | 23 | Granda Castro, Nicole | 1,0 | 1,0 | Benavides Loor, Briana | 10 | |||
| 26 | 13 | Correa, Samanta | 1,0 | 1,0 | Jaya, Joselyn | 28 | |||
| 27 | 51 | Ruiz Vega, Nicole | 0,5 | 1,0 | Jima Meza, Genesis | 29 | |||
| 28 | 3 | Abril Campoverde, Tabatha | 0,0 | 0,5 | Andrade, Daisy | 8 | |||
| 29 | 34 | Marin Ruiz, Cisne | 0,0 | 0,0 | Freire Sevilla, Mikaela | 18 | |||
Tabla de Posiciones luego de la ronda 4
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Prog |
| 1 | 12 | Bonilla Loor, Stefanny | 0 | ECU | Ore | 4,0 | 10,0 |
| 2 | 24 | Guaicha Encalada, Jennifer | 0 | ECU | Azu | 4,0 | 10,0 |
| 3 | 42 | Paredes, Andrea | 0 | ECU | Chi | 4,0 | 10,0 |
| 4 | 38 | Nunez Giler, Fanny | 0 | ECU | Man | 3,5 | 8,5 |
| 5 | 2 | Ortiz, Anahi | 1467 | ECU | Pic | 3,0 | 9,0 |
| 6 | 47 | Quizhpe Espinosa, Maria Jo | 0 | ECU | Loj | 3,0 | 9,0 |
| 7 | 46 | Puma Moromenacho, Giselle | 0 | ECU | Pic | 3,0 | 8,0 |
| 8 | 50 | Romero, Lisbeth | 0 | ECU | Oro | 3,0 | 8,0 |
| 52 | Santacruz Gonzalez, Natalia | 0 | ECU | Pic | 3,0 | 8,0 | |
| 10 | 19 | Garcia, Dayana | 0 | ECU | Man | 3,0 | 7,0 |
| 11 | 45 | Penafiel Mendoza, Jossely | 0 | ECU | Gua | 3,0 | 7,0 |
| 12 | 48 | Quizhpe Espinosa, Soraya N | 0 | ECU | Loj | 3,0 | 7,0 |
| 13 | 58 | Velin Vizuma, Yosmy | 0 | ECU | Mor | 3,0 | 7,0 |
| 14 | 56 | Tuarez Jimenez, Keyssie Janelle | 0 | ECU | Gua | 3,0 | 7,0 |
| 15 | 40 | Oleas, Micaela | 0 | ECU | Pic | 3,0 | 6,0 |
| 16 | 33 | Lugmana Moromenacho, Cecibel | 0 | ECU | Pic | 2,5 | 7,5 |
| 17 | 54 | Soriano Abarca, Melanie | 0 | ECU | Gua | 2,5 | 7,5 |
| 18 | 1 | Ruiz, Mishell | 1481 | ECU | Ore | 2,5 | 7,0 |
| 19 | 39 | Oleas, Anita | 0 | ECU | Pic | 2,5 | 6,5 |
| 20 | 16 | Diaz Macas, Melissa | 0 | ECU | Oro | 2,5 | 4,5 |
| 21 | 6 | Ajitimbay, Cristina | 0 | ECU | Chi | 2,0 | 7,0 |
| 22 | 57 | Tuarez, Steffy | 0 | ECU | Gua | 2,0 | 7,0 |
| 23 | 7 | Altamirano Luna, Joselyn | 0 | ECU | Can | 2,0 | 6,0 |
| 14 | Crespo Soliz, Leyre | 0 | ECU | Can | 2,0 | 6,0 | |
| 25 | 22 | Godoy, Estefanie | 0 | ECU | Lrs | 2,0 | 6,0 |
| 26 | 11 | Benavides Villavicencio, Katherin | 0 | ECU | Ore | 2,0 | 5,0 |
| 27 | 15 | Diaz Elizondo, Stephany | 0 | ECU | Lrs | 2,0 | 5,0 |
| 55 | Tapuy Tanguila, Ruddy | 0 | ECU | Ore | 2,0 | 5,0 | |
| 29 | 30 | Jimenez, Maria | 0 | ECU | Mor | 2,0 | 5,0 |
| 30 | 26 | Intriago Erazo, Nahomi | 0 | ECU | Man | 2,0 | 5,0 |
| 35 | Mazon, Cristina | 0 | ECU | Lrs | 2,0 | 5,0 | |
| 32 | 17 | Fernandez Villalta, Fernanda | 0 | ECU | Zam | 2,0 | 5,0 |
| 33 | 31 | Lema, Mayency | 0 | ECU | Lrs | 2,0 | 5,0 |
| 34 | 37 | Moreno, Maria Belen | 0 | ECU | Chi | 2,0 | 5,0 |
| 35 | 32 | Lopez, Pamela | 0 | ECU | Gua | 2,0 | 5,0 |
| 36 | 41 | Pacheco Jimenez, Jessenia | 0 | ECU | Loj | 2,0 | 4,0 |
| 37 | 44 | Penafiel Herrera, Katherine | 0 | ECU | Lrs | 2,0 | 4,0 |
| 38 | 43 | Pazmay Mora, Helen | 0 | ECU | Bol | 2,0 | 4,0 |
| 39 | 25 | Iniguez Baculima, Michelle | 0 | ECU | Azu | 2,0 | 3,0 |
| 40 | 36 | Menendez Veliz, Nayeli | 0 | ECU | Man | 2,0 | 3,0 |
| 41 | 49 | Reyes, Gabriela | 0 | ECU | Mor | 1,5 | 5,5 |
| 42 | 27 | Jara Vega, Nicole | 0 | ECU | Loj | 1,5 | 3,0 |
| 43 | 5 | Aguilar Paladines, Emily | 0 | ECU | Loj | 1,0 | 4,0 |
| 44 | 21 | Garcia Gaibor, Katherine | 0 | ECU | Bol | 1,0 | 3,0 |
| 45 | 28 | Jaya, Joselyn | 0 | ECU | Loj | 1,0 | 3,0 |
| 46 | 4 | Aguaisa Moran, Lizeth | 0 | ECU | Nap | 1,0 | 3,0 |
| 47 | 20 | Garcia Gaibor, Anahi | 0 | ECU | Bol | 1,0 | 3,0 |
| 48 | 13 | Correa, Samanta | 0 | ECU | Mor | 1,0 | 2,0 |
| 53 | Solis Cedeno, Carmita | 0 | ECU | Lrs | 1,0 | 2,0 | |
| 50 | 9 | Barreiro Moreira, Dania | 0 | ECU | Man | 1,0 | 2,0 |
| 51 | 10 | Benavides Loor, Briana | 0 | ECU | Man | 1,0 | 2,0 |
| 52 | 23 | Granda Castro, Nicole | 0 | ECU | Sdt | 1,0 | 1,0 |
| 53 | 29 | Jima Meza, Genesis | 0 | ECU | Zam | 1,0 | 1,0 |
| 54 | 8 | Andrade, Daisy | 0 | ECU | Nap | 0,5 | 0,5 |
| 55 | 51 | Ruiz Vega, Nicole | 0 | ECU | Nap | 0,5 | 0,5 |
| 56 | 3 | Abril Campoverde, Tabatha | 0 | ECU | Azu | 0,0 | 0,0 |
| 57 | 18 | Freire Sevilla, Mikaela | 0 | ECU | Pic | 0,0 | 0,0 |
| 58 | 34 | Marin Ruiz, Cisne | 0 | ECU | Zam | 0,0 | 0,0 |


