Clasificación después de la ronda 7
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | |
1 | ![]() | Martinez Romero Martin | COL | 2235 | 6.0 | 0.0 | 26.0 | 31.0 | 7 | |
2 | ![]() | Ynojosa Felix Jose | VEN | 2274 | 5.5 | 0.0 | 24.0 | 30.5 | 6 | |
3 | ![]() | Hernandez Jairo Andres | COL | 2179 | 5.5 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 5 | |
4 | ![]() | Gascon Jose Rafael | VEN | 2161 | 5.5 | 0.0 | 23.5 | 29.5 | 5 | |
5 | ![]() | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2227 | 5.5 | 0.0 | 22.5 | 28.5 | 6 | |
6 | ![]() | Leiva Giuseppe | PER | 2135 | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 32.0 | 7 | |
7 | ![]() | Aleman Hernandez Andres | MEX | 0 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 33.0 | 7 | |
8 | ![]() | Benedetti Julio | ARG | 2026 | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 24.0 | 6 | |
9 | ![]() | FM | Barros Raul Junior | COL | 2127 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 30.5 | 5 |
10 | ![]() | Duran Vega Andres | CRC | 1978 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 24.0 | 4 | |
11 | ![]() | Principe Gerson | PER | 2127 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 32.5 | 5 | |
12 | ![]() | Hernandez Cristian Andres | COL | 2060 | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 29.0 | 5 | |
13 | ![]() | Jaramillo Ochoa Mateo | COL | 1925 | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 23.5 | 5 | |
14 | ![]() | Huerta Bruce | VEN | 0 | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 27.5 | 7 | |
15 | ![]() | GM | Cori Jorge | PER | 2514 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 26.0 | 5 |
16 | ![]() | Conislla Oskar | PER | 1774 | 4.5 | 0.0 | 15.5 | 24.0 | 4 | |
![]() | Battikh Jose Miugel | PAN | 0 | 4.5 | 0.0 | 15.5 | 24.0 | 6 | ||
18 | ![]() | FM | Zavarce Oscar Enrique | VEN | 2231 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 29.0 | 6 |
19 | ![]() | FM | Principe Alexander | PER | 2091 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 29.0 | 4 |
20 | ![]() | Ravello Calixto | PER | 1832 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 20.0 | 5 | |
21 | ![]() | Alarcon Careaga Gustavo | CHI | 1862 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 28.5 | 6 | |
22 | ![]() | Puppi Lazo Jorge Luis | PER | 1857 | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 27.0 | 5 | |
23 | ![]() | Gomez Garcia Jose Santos | MEX | 1834 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 26.0 | 5 | |
24 | ![]() | Lazarte Valverde Gonzalo | PER | 0 | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 19.0 | 4 | |
25 | ![]() | Escobar Barona Juan Fernando | COL | 2001 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 27.5 | 3 | |
26 | ![]() | Nunez Dante | PER | 1897 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 22.5 | 5 | |
27 | ![]() | Lopez Raigoza Luis Alberto | MEX | 1893 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 27.0 | 4 | |
28 | ![]() | Florez Luis Angel | COL | 1927 | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 20.0 | 4 | |
29 | ![]() | Zuchovicki Zaritsky Axel | MEX | 0 | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 27.0 | 6 | |
30 | ![]() | Bianchi Augusto | ARG | 1799 | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 24.0 | 4 | |
31 | ![]() | Ferreira Morales Jorge L | COL | 1800 | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 24.0 | 3 | |
32 | ![]() | Ccahua Alexander | PER | 1734 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 26.0 | 4 | |
33 | ![]() | Medina Andres Felipe | COL | 0 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 25.5 | 5 | |
34 | ![]() | Pujaico Escudero Kevin Edgar | PER | 1829 | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 22.5 | 2 | |
35 | ![]() | Zuleta Juan Esteban | COL | 1804 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 26.5 | 2 | |
36 | ![]() | Manchego Martell Abel | PER | 1672 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 24.5 | 5 | |
37 | ![]() | Juncal Jaramillo Jonathan | ECU | 1787 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 23.5 | 4 | |
38 | ![]() | Argote. Carlos David | COL | 0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 23.0 | 5 | |
39 | ![]() | Moncada Russo Bryan | ECU | 1772 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 21.0 | 3 | |
40 | ![]() | Caicedo Ronald | COL | 0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 20.5 | 4 | |
41 | ![]() | Solis Garcia Habrahan | PER | 1482 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 20.0 | 2 | |
42 | ![]() | Garcia Miguel A | PER | 1725 | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 25.5 | 4 | |
43 | ![]() | Norena Wilder | COL | 1528 | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 22.5 | 5 | |
44 | ![]() | Chero Ramirez Daniel | PER | 0 | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 21.5 | 5 | |
45 | ![]() | Sepulveda Tuberquia Ferney | COL | 0 | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 24.0 | 4 | |
46 | ![]() | Kong Vega Carlos Daniel | PER | 0 | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 20.5 | 3 | |
47 | ![]() | Rios Franco Sergio Alejandro | COL | 0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 17.5 | 3 | |
48 | ![]() | Sumen Garcia Jaime Alexis | PER | 0 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 22.5 | 2 | |
49 | ![]() | Torres Carlos Alberto | COL | 0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 19.5 | 2 | |
50 | ![]() | Zapata Juan Fernando | COL | 0 | 1.5 | 0.5 | 8.5 | 19.0 | 3 | |
51 | ![]() | Moreno David Eduardo | COL | 0 | 1.5 | 0.5 | 5.5 | 20.0 | 3 | |
52 | BYE 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 0 | |||
BYE 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 0 | ||||
BYE 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 0 | ||||
55 | BYE 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0 | |||
BYE 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0 | ||||
57 | BYE 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 0 | |||
58 | BYE 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | |||
59 | BYE 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 0 | |||
BYE 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 0 | ||||
BYE 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 0 | ||||
BYE 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 0 | ||||
BYE 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 0 | ||||
64 | BYE 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 | |||
BYE 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0 | ||||
66 | BYE 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 0 | |||
67 | BYE 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0 | |||
68 | BYE 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0 | |||
Carahua Denis Albert | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)