Clasificación después de la ronda 7
Rk. | 0 | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | |
1 | ![]() | Mamani Joan Franco | PER | 2126 | 5.5 | 0.0 | 20.0 | 25.5 | 7 | |
2 | ![]() | Salinas Herrera Pablo | CHI | 2294 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 31.0 | 7 | |
3 | ![]() | Torres Juan Camilo | COL | 2206 | 5.0 | 0.0 | 22.5 | 28.5 | 7 | |
4 | ![]() | FM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2424 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 29.5 | 7 |
5 | ![]() | FM | Bassan Remo | VEN | 2356 | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 30.0 | 6 |
6 | ![]() | FM | Espinoza Palomino Willyam | PER | 2259 | 5.0 | 0.0 | 17.5 | 23.5 | 7 |
7 | ![]() | Morado Rodrigue Bruno | BRA | 2053 | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 25.5 | 5 | |
8 | ![]() | Diaz Rosas Julio Cesar | MEX | 2084 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 28.0 | 7 | |
9 | ![]() | Martinez De Negri Gonzalo | ARG | 2085 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 28.0 | 6 | |
10 | ![]() | Cutipa Elfer | PER | 2090 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 25.5 | 7 | |
11 | ![]() | Salazar Loor Rodger | ECU | 2040 | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 23.0 | 5 | |
12 | ![]() | Dominguez Oscar Alberto | COL | 2040 | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 28.5 | 7 | |
13 | ![]() | Guelgua Alvaro | COL | 2076 | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 24.5 | 5 | |
14 | ![]() | Meza Ponce Jerry | ECU | 2073 | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 25.0 | 6 | |
15 | ![]() | Abarca Gonzalez Nicolas | CHI | 2098 | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 27.0 | 7 | |
16 | ![]() | Guerrero Zambrano Joel | ECU | 2046 | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 25.0 | 6 | |
17 | ![]() | Garduno Vidal Omar Gerardo | MEX | 0 | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 25.5 | 7 | |
18 | ![]() | Brizuela Ronald | VEN | 0 | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 21.5 | 7 | |
19 | ![]() | Cadena Montoya Gustavo Adolfo | COL | 2107 | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 19.0 | 7 | |
20 | ![]() | Esquivia Cuadrado Franklin Javier | COL | 1963 | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 23.0 | 5 | |
21 | ![]() | Benitez Lozano Javier | MEX | 1994 | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 29.5 | 6 | |
22 | ![]() | Versosa Bravo Johann | ECU | 1965 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 24.0 | 6 | |
23 | ![]() | Crespo Hidalgo Carlos | ECU | 1939 | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 25.5 | 5 | |
24 | ![]() | Martinez Sanchez David R | PER | 1940 | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 24.0 | 5 | |
25 | ![]() | Barreto Coral Gary | PER | 1862 | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 21.5 | 7 | |
26 | ![]() | Valencia Adrian David | COL | 1901 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 21.0 | 5 | |
27 | ![]() | Escobar Guido Jose | COL | 1955 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 20.5 | 3 | |
28 | ![]() | Torres Benitez Fabio Ignacio | COL | 0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 17.5 | 5 | |
29 | ![]() | Rojas Serrano Victor | PER | 0 | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 16.5 | 6 | |
30 | ![]() | Solano David | COL | 1812 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 18.0 | 5 |
Anotación:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Emparejamientos/Resultados
8. Ronda el 2011/07/07 a las 04:30 pm
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 6 | ![]() | Mamani Joan Franco | 2126 | 5½ | 5 | Torres Juan Camilo | 2206 | ![]() | 5 | |||
2 | 4 | ![]() | FM | Espinoza Palomino Willyam | 2259 | 5 | 5 | FM | Rios Cristhian Camilo | 2424 | ![]() | 1 | |
3 | 2 | ![]() | FM | Bassan Remo | 2356 | 5 | 4½ | Morado Rodrigue Bruno | 2053 | ![]() | 14 | ||
4 | 3 | ![]() | Salinas Herrera Pablo | 2294 | 5 | 4 | Diaz Rosas Julio Cesar | 2084 | ![]() | 11 | |||
5 | 10 | ![]() | Martinez De Negri Gonzalo | 2085 | 4 | 4 | Salazar Loor Rodger | 2040 | ![]() | 17 | |||
6 | 7 | ![]() | Cadena Montoya Gustavo Adolfo | 2107 | 3½ | 4 | Cutipa Elfer | 2090 | ![]() | 9 | |||
7 | 8 | ![]() | Abarca Gonzalez Nicolas | 2098 | 3½ | 3½ | Dominguez Oscar Alberto | 2040 | ![]() | 16 | |||
8 | 12 | ![]() | Guelgua Alvaro | 2076 | 3½ | 3½ | Garduno Vidal Omar Gerardo | 0 | ![]() | 28 | |||
9 | 20 | ![]() | Esquivia Cuadrado Franklin Javier | 1963 | 3½ | 3½ | Meza Ponce Jerry | 2073 | ![]() | 13 | |||
10 | 27 | ![]() | Brizuela Ronald | 0 | 3½ | 3½ | Guerrero Zambrano Joel | 2046 | ![]() | 15 | |||
11 | 19 | ![]() | Versosa Bravo Johann | 1965 | 3 | 3 | Benitez Lozano Javier | 1994 | ![]() | 18 | |||
12 | 21 | ![]() | Escobar Guido Jose | 1955 | 2 | 2½ | Martinez Sanchez David R | 1940 | ![]() | 22 | |||
13 | 25 | ![]() | Barreto Coral Gary | 1862 | 2½ | 2 | Rojas Serrano Victor | 0 | ![]() | 29 | |||
14 | 26 | ![]() | Solano David | 1812 | 1 | 2½ | Crespo Hidalgo Carlos | 1939 | ![]() | 23 | |||
15 | 24 | ![]() | Valencia Adrian David | 1901 | 2 | 2 | Torres Benitez Fabio Ignacio | 0 | ![]() | 30 |