XIII Abierto Internacional de Sants Hostafrancs i La Bordeta 2011
El XIII Abierto Internacional de Sants Hostafrancs i La Bordeta cuenta con una participación récord de 678 jugadores, de los cuales más de 350 son jugadores del Abierto A. El torneo no solo puede presumir de cantidad, sino también de calidad ajedrecística. Tras las primeras cinco rondas, el gran maestro venezolano Eduardo Iturrizaga sigue dominando la tabla junto con Ángel López Arribas, ambos con el marcador perfecto. Les sigue un grupo de 9 jugadores con 4,5, entre ellos los ques están Anton Kovalyov, Matthew Sadler y Dariusz Swiercz. El favorito según el escalafón Elo, Jan Smeets (Holanda) ha perdido una partida y figura en el grupo de los que tienen 3,5 puntos.
Del 19 al 28 de agosto de 2011 en las Cocheras de Sants en Barcelona
La camiseta del torneo
La retransmisión de las partidas más importantes
Clasificación tras 5 rondas
Lugar | Título | Name | FED | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 |
1 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2603 | 5.0 | 15.5 | 9.5 | 15.0 |
2 | FM | Arribas Lopez Angel | ESP | 2443 | 5.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 |
3 | GM | Kovalyov Anton | ARG | 2612 | 4.5 | 17.5 | 11.0 | 14.5 |
4 | GM | Sadler Matthew D | ENG | 2625 | 4.5 | 17.5 | 10.0 | 14.5 |
5 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2553 | 4.5 | 17.0 | 10.0 | 14.5 |
6 | IM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2532 | 4.5 | 16.5 | 10.0 | 14.5 |
7 | IM | Burg Twan | NED | 2450 | 4.5 | 16.5 | 9.5 | 14.5 |
8 | GM | Gonzalez Garcia Jose | MEX | 2522 | 4.5 | 15.0 | 9.5 | 13.0 |
9 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | ESP | 2497 | 4.5 | 15.0 | 9.0 | 14.0 |
10 | IM | Larino Nieto David | ESP | 2495 | 4.5 | 15.0 | 8.5 | 14.5 |
11 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2528 | 4.5 | 14.5 | 8.5 | 14.0 |
12 | GM | Marin Mihail | ROU | 2548 | 4.0 | 17.5 | 11.0 | 13.0 |
13 | FM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2424 | 4.0 | 17.5 | 10.0 | 13.5 |
14 | GM | Cuartas Jaime Alexander | COL | 2542 | 4.0 | 17.0 | 10.5 | 13.5 |
15 | GM | Handke Florian | GER | 2518 | 4.0 | 16.0 | 9.5 | 14.0 |
16 | IM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2452 | 4.0 | 16.0 | 9.5 | 13.0 |
17 | IM | Panelo Marcelo | ARG | 2413 | 4.0 | 16.0 | 9.5 | 12.0 |
18 | Martinez Romero Martin | COL | 2235 | 4.0 | 15.5 | 10.0 | 12.5 | |
19 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | CUB | 2551 | 4.0 | 15.5 | 9.5 | 12.5 |
GM | Mirzoev Azer | AZE | 2415 | 4.0 | 15.5 | 9.5 | 12.5 | |
21 | FM | Jimenez Fraga Pedro Alejandro | CUB | 2464 | 4.0 | 15.5 | 9.5 | 12.0 |
22 | IM | Rojas Keim Luis | CHI | 2438 | 4.0 | 15.5 | 9.5 | 12.0 |
23 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2544 | 4.0 | 15.5 | 9.0 | 12.0 |
24 | GM | Thipsay Praveen M | IND | 2444 | 4.0 | 15.5 | 8.5 | 13.0 |
25 | IM | Lauber Arnd | GER | 2478 | 4.0 | 15.0 | 9.5 | 12.5 |
Fuente: ChessBase